Climatización inteligente
| Capacidad de refrigeración | 6046 | kcal/h |
| Capacidad de calefacción | 7258 | kcal/h |
| Consumo de refrigeración | 2190 | W |
| Consumo de calefacción | 2330 | W |
| Clasificación energética (Frío) | A | |
| Clasificación energética (Calor) | A | |
| Intensidad absorbida refrigeración | 9,8 | A |
| Intensidad absorbida calefacción | 10,4 | A |
| Alimentación eléctrica | 1, 220-240, 50 | ph, V, Hz |
| EER | 3,21 | W/W |
| COP | 3,62 | W/W |
| Caudal de aire máximo Interior | 22 | m3/min |
| Caudal de aire máximo Exterior | 60 | m3/min |
| Carga de refrigerante R-410A | 1800 | g |
| Nivel sonoro (presión sonora, 1 m) Interior (A/M/B) | 45/40/35/29 | dB(A)±3 |
| Nivel sonoro (presión sonora, 1 m) Exterior (máx.) | 53 | dB(A)±3 |
| Conexiones frigoríficas Líquido | 3/8 | pulgadas |
| Conexiones frigoríficas Gas | 5/8 | pulgadas |
| Dimensiones Interior (al x an x pr) | 325x1.03 x 250 | mm |
| Dimensiones Exterior (al x an x pr) | 800 x 870 x 320 | mm |
| Peso neto Interior | 17 | Kg |
| Peso neto Exterior | 60 | Kg |
| Longitud equivalente máxima | 3/30 | m |
| Desnivel máximo | 15 | m |
© 2011 — LG ELECTRONICS. ALL RIGHTS RESERVED · Privacidad · Legal · Contacte con nosotros